■產(chǎn)品描述

| 型號 項目 | YPSG25×80 | YPSG25×100 | YPSG25×125 | YPSG40×100 |
| 處理量(t/d) | 68-80 | 100-150 | 160-200 | 280-350 |
| 破碎粒度(瓣/粒) | 1/4-1/8 | 1/4-1/8 | 1/4-1/8 | 1/4-1/8 |
| 出機粉末度 | ﹤4% | ﹤4% | ﹤4% | ﹤4% |
| 轉(zhuǎn)速r/min | 快輥462,慢輥306 | 快輥462,慢輥306 | 快輥462,慢輥306 | 快輥462,慢輥306 |
| 速比 | 1:1.51 | 1:1.51 | 1:1.51 | 1:1.51 |
| 齒輥規(guī)格(輥徑×輥長)(mm) | Φ250×800 | Φ250×1000 | Φ250×1250 | Φ400×1000 |
| 配備動力KW | 11 | 11 | 15 | 15 |
| 喂料輥轉(zhuǎn)速r/min | 39 | 39 | 39 | 無極調(diào)速 |
| 機重T | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 770×1200×1600 | 1970×1200×1600 | 2220×1200×1600 | 2060×1100×2450 |








